Compare technical engineering specifications, peel adhesion ratings, chemical survivability, and regulatory approvals.
| Technical Dimension | B-1000 B-1000On-MetalPassiveRFIDIntegratedLabel |
|---|---|
| Material Composition | WhitePVFfilm(facesheet),PETconstruction,ECHrubber, aluminumFinish:MatteAdhesive:Acrylic-RubberHybridUserMemory:2Kbits,64Kbits(64Kbitsdiscontinuedafter1/1/2024)EPCBank:Upto496-bitEPCidentifierTIDBank:256bits |
| Adhesive Chemistry | Acrylic-RubberHybridUserMemory:2Kbits,64Kbits(64Kbitsdiscontinuedafter1/1/2024)EPCBank:Upto496-bitEPCidentifierTIDBank:256bits |
| Service Temperature | — |
| Total Thickness | — |
| Outdoor Weatherability | Industrial Indoor/Outdoor |
| Peel Adhesion (Stainless Steel) | — |
| Thermal Ribbon Series | — |
| Agency Certifications | — |
| Full B-1000 Spec Sheet |